
- ¸½Ãϸ«³Ø²ñ¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï Tel¡§046-259-5563 ¤Ø¤ªÅÅÏ䯤À¤µ¤¤¡ª
- ¹½Â¤¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï·úÃÛÃæ¤À¤±¤Ç¤¹¡£´ðÁá¦Ãì¤Ê¤É¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÎà»÷ʪ·ï¤ò¤´Í÷失¤ë¤è¤¦Åö¼Ò¤Ë¤Æ¼êÇÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ - ¤«¤ó¤¿¤ó¸½Ãϸ«³Ø²ñ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢1·ï¤À¤±¸«¤¿¤¤¤ªµÒÍͤ˥ԥ忥ꡪ 1·ï¤À¤±¤Î¸«³Ø¤Ê¤é10ʬ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤¹¡£ - ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤´ÁêÃ̤䡢¤ªµÒÍͤε¿Ì䡦¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
- NEW
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡

ÁêÌϸ¶»ÔΩ¼ã¾¾¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ4ʬ¡Ê350£í¡Ë

ÁêÌϸ¶»ÔΩÂçÌîÆîÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ2ʬ¡Ê190£í¡Ë

ÁêÌϸ¶»ÔΩÂç¾ÂÊݰé±à¤Þ¤ÇÅÌÊâ13ʬ¡Ê1,050£í¡Ë

ÁêÌÏÂçÌî±Ø(¾®ÅÄµÞ ¹¾¥ÎÅçÀþ)¤Þ¤ÇÅÌÊâ15ʬ¡Ê1,200£í¡Ë

°åÎÅË¡¿Íľ¸»²ñÁêÌϸ¶Æîɱ¡¤Þ¤ÇÅÌÊâ25ʬ¡Ê2,028£í¡Ë

¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÁêÌϸ¶¼ã¾¾3ÃúÌÜŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ6ʬ¡Ê450£í¡Ë

¥é¥¤¥ÕÁêÌϸ¶¼ã¾¾Å¹¤Þ¤ÇÅÌÊâ7ʬ¡Ê552£í¡Ë

¥Ï¥Ã¥¯¥É¥é¥Ã¥°ÁêÌÏÂçÌîŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ14ʬ¡Ê1,081£í¡Ë
| Ç㤤ʪ |
|
|---|---|
| ³Ø¹» |
|
| ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
| ¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|

¡ÖÁêÌÏÂçÌî¡×±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊ⣱£µÊ¬¡£
ÆîÅì¦ƻϩ¤ËÌ̤·¤Æ¤ª¤êÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¤Ç¤¹¡£
¤´²È²¤¬½¸¤Þ¤ëLDK¤Ï£±£·¡¥£²Ä¡¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¹¤µ¡£
²È»ö¸úΨ¤ÎÎɤ¤¡¢¿å²ó¤ê¤ò½¸¤á¤¿´Ö¼è¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 14162¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
|---|---|---|---|
| ²Á³Ê | 5,399Ëü±ß | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 152,407±ß(¼ÚÆþ¶â³Û5399Ëü±ß Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
| ½êºßÃÏ | ÁêÌϸ¶»ÔÆî¶èʸµþ£±ÃúÌÜ | ||
| ¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡ÁêÌÏÂçÌî±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
| ¸òÄÌ2 | ²£ÉÍÀþ Ä®ÅÄ±Ø ÅÌÊâ23ʬ | ||
| ¸òÄÌ3 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ ÁêÌÏÂçÌî±Ø ÅÌÊâ15ʬ | ||
| ´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 87.15Ö ¡Ê26.36ÄÚ¡Ë |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 75.43Ö ¡Ê22.81ÄÚ¡Ë | ´°À®Ç¯·î | ÎáÏÂ8ǯ2·î |
| ÀÜÆ» | ÆîÅì¡§4.5£í | »äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 23Ö »ýʬ¡§1ʬ¤Î1 |
| ¸½¶· | ̤´°À® | °úÅϤ· | ´üÆü»ØÄê¡§8ǯ2·î²¼½Ü |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 180¡ó |
| Áí¸Í¿ô | 1¸Í | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè25UDI1W·ú06844¹æ |
| Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÀǽ | ¡ú¡ú¡ú¡Êºï¸ºÎ¨20%¡Ë |
| ÃÇÇ®Àǽ | 5/7Ãʳ¬Ãæ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| ¾®³Ø¹»¶è | ¼ã¾¾¾®³Ø¹» (350m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÂçÌîÆîÃæ³Ø¹» (190m) |
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥À°·ÁÃÏ¡¥»Ïȯ±Ø¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥ê¥Ó¥ó¥°³¬ÃÊ¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
| È÷¹Í | ½àËɲÐÃÏ°è Æü±Æµ¬À©¡§3-2h/4.0m ²¼¿åÆ»½èÍý¶è°è ÂðÃϤÀ®Åù¹©»öµ¬À©¶è°è ÃÏÌÜ¡§°ìÉô¸ø½°ÍÑÆ»Ï© ÍÆÀÑΨ¡§Á°ÌÌÆ»Ï©Éý°÷À©¸Â¡¡Ãó¼Ö²ÄÈݤϼּï¤Ë¤è¤ë¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§Æü±ÆÀ©¸ÂÍ | ||
| ¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ12·î17Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î31Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´ÁêÃ̤Ϥ³¤Á¤é¤«¤é
½»¤Þ¤¤¤Î¤³¤È¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÁÇËѤʵ¿Ìä¡¢
¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤
ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:30¡Á20:00



