ÁêÌϸ¶»ÔÃæ±û¶è¾åÌðÉô2ÃúÌÜ¡¡¿·ÃÛʬ¾ù½»Âð
ÌðÉô±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2025ǯ03·î16Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- NEW
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹2Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
¼þÊմĶ
ÁêÌϸ¶»ÔΩÂçÌîË̾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ20ʬ¡Ê1,600£í¡Ë
ÁêÌϸ¶»ÔΩÂçÌîËÌÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ23ʬ¡Ê1,840£í¡Ë
¾åÌðÉôÊÝ°é±à¤Þ¤ÇÅÌÊâ17ʬ¡Ê1,348£í¡Ë
ÌðÉô±Ø(JR ²£ÉÍÀþ)¤Þ¤ÇÅÌÊâ22ʬ¡Ê1,760£í¡Ë
ÆÈΩ¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÃÏ°è°åÎŵ¡Ç½¿ä¿Êµ¡¹½ÁêÌÏÌîɱ¡¤Þ¤ÇÅÌÊâ21ʬ¡Ê1,670£í¡Ë
¥³¡¼¥×¤È¤¤ïŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ9ʬ¡Ê734£í¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÄ®ÅľïÈ׏¤Þ¤ÇÅÌÊâ10ʬ¡Ê827£í¡Ë
¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¥¨¥¹¡¦¥Ç¥£¡¼¿·Ä®Åľ®»³Å¹¤Þ¤ÇÅÌÊâ19ʬ¡Ê1,485£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ÆîÀ¾Â¦Æ»Ï©¤ËÌ̤·¤Æ¤ª¤êÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡£¼Ö£²ÂæÊÂÎóÃó¼Ö²Äǽ¤Ç¤¹¡£
¤´²È²¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°³¬ÃʤòºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÁêÌϸ¶»ÔÃæ±û¶è¾åÌðÉô£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ²£ÉÍÀþ¡¡ÌðÉô±Ø¡¡ÅÌÊâ22ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 77.42Ö ¡Ê23.41ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 96.86Ö(¼Â¬) ¡Ê29.3ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ7ǯ3·î |
ÀÜÆ» | ÆîÀ¾¡§6.5£í | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèHPA-24-10993-1¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÂçÌîË̾®³Ø¹» (1,600m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÂçÌîËÌÃæ³Ø¹» (1,840m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥ê¥Ó¥ó¥°³¬ÃÊ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | Ë¡Âè22¾ò¶è°è ÅÔ»ÔºÆÀ¸ÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡ ½ÅÍ×ÅÚÃÏÅùÄ´ººË¡ ÆÃÄêÅÔ»Ô²ÏÀî¿»¿åÈï³²ÂкöË¡ ·Ê´ÑË¡ Âè1¼ï¹âÅÙÃÏ¶è ¹â¤µÀ©¸Â10m Æü±Æµ¬À©¡§3h-2h/1.5m¡¡Ãó¼Ö²ÄÈݤϼּï¤Ë¤è¤ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ03·î17Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 3·î31Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£